| Технічні параметри | |||
|---|---|---|---|
| Модель | HW2100 | ||
| Тип техніки | Розприскувач пестицидів | ||
| Тип оприскувача | Самохідний штанговий оприскувач | ||
| Робочій тиск | 0.2 – 0.4 МПа | ||
| Режим керування | Поворот чотирьох коліс | ||
| Тип приводу | Повний | ||
| Розмір | 5300 X 2800 X 3170 мм | ||
| Довжина штанги | 21500 мм | ||
| Дорожній просвіт | 1240 мм | ||
| Спосіб складання штанги | Гідравлічне складання | ||
| Спосіб підйому штанги | Гідравлічний підйом | ||
| Колісна база | 3220 мм | ||
| Ширина колії спереду (макс.) | 1800 мм | ||
| Ширина колії позаду (макс.) | 2600 мм | ||
| Зовнішній діаметр колеса (переднє) | 1010 мм | ||
| Ширина переднього колеса | 220 мм | ||
| Тип передніх шин | Надувні резинові шини | ||
| Зовнішній діаметр колеса (заднє) | 1010 мм | ||
| Ширина задньої шини | 220 мм | ||
| Тип задніх шин | Надувні резинові шини | ||
| Тип палива | Дизель | ||
| Тип двигуна | Чотирициліндровий чотиритактний двигун з водяним охолодженням | ||
| Потужність (при об/хв) | 100 к.с. / 74 кВ (2400 об/хв) | ||
| Тип рідинного насосу | Мембраний | ||
| Номінальний тиск рідинного насосу | 3 МПа | ||
| Пропускна здатність рідинного насосу | 100 л/хв. | ||
| Об’єм баку для рідини | 2100 л. | ||
| Максимально допустимий робочий тиск розпилювальної штанги | 2.5 МПа | ||
Ми завжди готові відповісти на Ваші запитання
Адреса:
36000, вулиця Польська, 11, Полтава, Полтавська область



