3D модель Капелька У
| Специфікація УТЗ | |||
|---|---|---|---|
| Дизельний двигун DEUTZ 3.1 (Німеччина) 47.8 кВт (65 к/с); | |||
| Одномісна герметична кабіна з забором повітря в салон через вугільний фільтр (Україна); | |||
| Кондиціонер; | |||
| Тип приводу – гідрооб’ємний; | |||
| Рульове управління системи ГОРУ (гідрооб’ємне рульове управління); | |||
| Поворотна задня вісь; | |||
| Електронна система контролю та регулювання норми витрати робочої рідини (ARAG BRAVO-400, Італія); | |||
| Ємність – бочка 1000 л. (Україна); вид штанги – без тросів (ферма); | |||
| Гідравлічний привід мембранно-поршневого насосу; | |||
| Розпилювачі (тип під три розпилювача); | |||
| Насос мембранно-поршневий 6-ти циліндровий, до 250 л/хв. AR 250, Annovi Reverberi (Італія); | |||
| К-т коліс на шино-оболонці наднизького тиску Бел ОШ 1УР |
| Технічні характеристики: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Ширина штанг, м – 20; | ||||||||
| • Продуктивність за годину змінного часу, га – 15-20; | ||||||||
| • Робоча швидкість, км/год – 02-25; | ||||||||
| • Питома витрата палива за робочу зміну, кг/га – 0,25; | ||||||||
| • Максимальна вантажопідйомність, кг – 1300; | ||||||||
| • Ширина колії, мм – 2100; | ||||||||
| • Кліренс (агротехнічний просвіт) мм, не менше – 450; | ||||||||
| • Висота установки сопла розпилювача що до опорної поверхні обприскувача, верхнє положення, мм – 1350-1450, нижнє положення (з подовжувачами), мм – 650-750; | ||||||||
| • Діапазон норм внесення робочої рідини, л/га – 10-300; | ||||||||
| • Відхилення фактичної норми внесення на гектар від заданої, % -±1-3; | ||||||||
| • Нерівномірність витрати робочої рідини між розпилювачами по ширині захоплення, % – ±5; | ||||||||
| • Маса (конструктивна), кг, не більше 1500; | ||||||||
| • Крок установки розпилювачів, мм 500. | ||||||||
| Шинооболонки забезпечують наднизький тиск на ґрунт, що дозволяє: – працювати на важких перезволожених ґрунтах – проводити раннє внесення добрив (по снігу, що тане) – раніше (2-3 тижні) починати весняні польові роботи – працювати на полях зі сходами у фазі кущіння, не залишаючи колії – працювати на полях зі складним рельєфом. Своєчасне і якісне внесення добрив і пестицидів при значний економії (не більше 25 літрів !!! дизельного палива на 100 га оброблених сільгоспугідь) гарантують окупність машини на 8-10 тисячах гектарів оброблених сільгоспугідь. | ||||||||
Ми завжди готові відповісти на Ваші запитання
Адреса:
36000, вулиця Польська, 11, Полтава, Полтавська область




















