Самохідний розкидач мінеральних добрив «Капелька-У» - найкраще рішення при внесенні гранульованих добрив по мерзлоталих ґрунтах в період вегетації озимих культур!
А також: забезпечується внесення добрив з висотою стеблостою до 0,5 метра. Легка прохідність на важких ґрунтах, на полях зі складним мікрорельєфом.
Машина працює по сходах рослин без їх пошкодження!
Специфікація УТЗ | |||
---|---|---|---|
Дизельний двигун Kubota 1.5 ТД (Японія); | |||
2-х місна герметична кабіна з забором повітря в салон через фільтр (Україна); | |||
Місткість бункера м кубічні - 1.080 (Польща); | |||
К-т коліс на шино-оболонці наднизького тиску Бел ОШ 1М | |||
Кондиціонер, що працює від бортової мережі 12 Вольт (Україна); | |||
Додаткові опції з встановленням: | |||
---|---|---|---|
Комплекти коліс: |
|||
К-т коліс з всюдихідними шинами Бел-79; | |||
Додатковий дизельний двигун для окремого приводу системи внесення мінеральних добрив |
Технічні характеристики: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• Продуктивність за годину змінного часу, га - 10-25; | ||||||||
• Робоча швидкість, км/год - 15-30; | ||||||||
• Питома витрата палива за робочу зміну, кг/га - 0,2; | ||||||||
• Місткість бункера, м кубічні - 1,080; | ||||||||
• Максимальна вантажопідйомність, кг - 1200; | ||||||||
• Розмір колії, мм - 1690; | ||||||||
• Кліренс (агротехнічний просвіт) мм, не менше - 400; | ||||||||
• Робоча ширина захвату, м до 36 | ||||||||
• Діапазон норм внесення добрив, кг/га - 30-300; | ||||||||
• Відхилення фактичної норми внесення на гектар від заданої, % -±3; | ||||||||
• Нерівномірність по ширині захвату, % - ±5; | ||||||||
• Маса (конструктивна), кг, не більше 1300; | ||||||||
Шинооболонки забезпечують наднизький тиск на ґрунт, що дозволяє: - працювати на важких перезволожених ґрунтах - проводити раннє внесення добрив (по снігу, що тане) - раніше (2-3 тижні) починати весняні польові роботи - працювати на полях зі сходами у фазі кущіння, не залишаючи колії - працювати на полях зі складним рельєфом. Своєчасне і якісне внесення добрив при значний економії (не більше 20 літрів !!! дизельного палива на 100 га оброблених сільгоспугідь) гарантують окупність машини на 8-10 тисячах гектарів оброблених сільгоспугідь. |